发表时间:2021-02-14
链接: https://pan.baidu.com/s/1fx5g0u1XRqywnvB2n6EaVw 密码: upig
近期不可错过的其他消息:
2021年7月能力考冲刺班,赶紧看这里↓
↑连续四年出180分学员の能力考冲刺班↑
特别加开了N1和N2各一个平日冲刺班,专门针对2021年三四月要去日本留学的同学!
帝京网校开班计划 | ||
N3网课 | 3.4~4.12 | 余4 |
N4网课 | 2.22~4.9 | 余10 |
N2网课 | 3.10~4.14 | 余10 |
N5网课 | 3.9~4.29 | 余10 |
帝京日语春熙路总校开班计划 | ||
人数 | ||
外教口语班 | 每周四、周日下午 | 余3 |
N4周日班 | 2.21~5.23 | 余7 |
N2平日下午班 | 2.22~3.12 | 余7 |
N4平日上午班 | 2.22~3.22 | 余4 |
N3平日上午班 | 2.23~3.16 | 余8 |
N5平日下午班 | 2.25~3.26 | 余7 |
N1平日上午班 | 2.25~3.22 | 余5 |
N4周六班 | 2.27~5.29 | 余3 |
N2周六班 | 2.27~4.24 | 余7 |
N3周六班 | 2.27~4.24 | 余5 |
N5周日班 | 2.28~5.30 | 余5 |
N4平日上午班 | 3.1~3.29 | 余10 |
N3平日上午班 | 3.1~3.22 | 余10 |
N2平日上午班 | 3.1~3.19 | 余7 |
N5平日上午班 | 3.4~4.2 | 余10 |
N5周六班 | 3.6~6.5 | 余10 |
N2周日班 | 3.7~5.16 | 余10 |
N2平日下午班 | 3.8~3.26 | 余10 |
N4平日下午班 | 3.10~4.8 | 余10 |
N5平日下午班 | 3.11~4.12 | 余10 |
N3平日下午班 | 3.11~4.1 | 余10 |
N3平日上午班 | 3.11~4.1 | 余10 |
N5周日班 | 3.14~ 6.20 | 余10 |
N4周日班 | 3.14~6.20 | 余10 |
N5平日上午班 | 3.18~4.19 | 余10 |
N4平日上午班 | 3.19~4.19 | 余10 |
N2平日上午班 | 3.23~4.13 | 余10 |
N5平日下午班 | 3.25~4.26 | 余10 |
N4周六班 | 3.27~7.3 | 余10 |
N3周六班 | 3.27~6.5 | 余10 |
N2周日班 | 3.28~6.6 | 余10 |
N2平日上午班 | 3.29~4.19 | 余10 |
N3平日上午班 | 3.29~4.20 | 余10 |
N5晚班 | 3.1~5.10 | 余7 |
N4晚班 | 3.3~5.7 | 余10 |
以上为计划,实际可能有变;时间名额请以咨询为准,制表日期2021年2月6日 帝京日语学校官网:www.cdteikyo.com 电话:028-61989659;QQ:1686668657 微信:dijingriyu001,dijingriyu006 |
帝京日语环球校区开班计划 | ||
班次 | ||
N3周六班 | 2.20~4.10 | 余8 |
N5周六班 | 2.20~5.8 | 余7 |
N3晚班 | 2.22~4.7 | 余7 |
N2晚班 | 2.22~4.7 | 余8 |
N4平日下午班 | 2.22~3.22 | 余10 |
N3平日上午班 | 2.22~3.15 | 余10 |
N4晚班 | 2.22~4.21 | 余10 |
N5晚班 | 2.24~4.14 | 余7 |
N5平日上午班 | 2.25~3.26 | 余10 |
N4周六班 | 2.27~5.15 | 余8 |
N2周日班 | 2.28~4.25 | 余10 |
N3平日下午班 | 3.1~3.22 | 余10 |
N3平日上午班 | 3.4~4.2 | 余10 |
N4周六班 | 3.6~5.22 | 余7 |
N4晚班 | 3.8~5.5 | 余10 |
N5周日班 | 3.14~6.6 | 余10 |
N4平日下午班 | 3.15~4.12 | 余10 |
N5晚班 | 3.18~5.18 | 余7 |
N3周日班 | 3.21~5.16 | 余10 |
N2平日上午班 | 3.22~4.12 | 余8 |
以上为课程计划,实际情况可能有变;名额请以咨询为准,制表日期2021年2月06日 |
帝京日语一镜到底
欢迎日本驻华大使馆高島善子公使、领事馆川畑暁絵副领事莅临帝京日语